| ×îвúÆ·±¨¼Û | ||||
| ²úÆ· | ¹æ¸ñ | ¼Û¸ñ | ÈÕÆÚ | |
| ¿Í»§ÆÀ¼ÛÆ÷ ¶àýÌå¿Í»§ÆÀ¼ÛÆ÷ ºþ±±ÕÐÉÌ | QH | 5600.00Ôª/̨ | 2010-01-11 | |
| Ç຺ÅŶÓϵͳÐéÄâºô½ÐÆ÷ | 1 | 1.00Ôª/̨ | 2010-01-11 | |
| Ç຺ÎÞÏßÅŶӻú ÎÞÏß±Ú¹ÒʽÅŶӻú | QH-301 | 1.00Ôª/̨ | 2010-01-11 | |
| ÐéÄâºô½ÐÆ÷ | QH | 1.00Ôª/̨ | 2010-01-11 | |
| ÎïÀíºô½ÐÆ÷ QH-117 | QH-117 | 1.00Ôª/̨ | 2010-01-11 | |
| Ç຺LEDÏÔʾÆÁ£¬´°¿ÚÏÔʾÆÁ£¬×ÛºÏÏÔʾÆÁ | QH µ¥»ùÉ«F3.75 µ¥ÐÐ4×Ö | 10.00Ôª/̨ | 2010-01-11 | |
| EDSL6M µã¶ÔµãͨÐÅÉ豸 | 610 | 1800.00Ôª/̨ | 2010-01-11 | |
| LEDÏÔʾÆÁ£¬´°¿ÚÏÔʾÆÁ£¬×ÛºÏÏÔʾÆÁ | QH µ¥»ùÉ«F3.75 µ¥ÐÐ4×Ö | 10.00Ôª/̨ | 2010-01-11 | |
| ¶àýÌå¿Í»§ÆÀ¼ÛÆ÷ | QH-122 | 3800.00Ôª/̨ | 2010-01-11 | |
| ¿Í»§ÆÀ¼ÛÆ÷ QH-121 | QH1-P121 | 560.00Ôª/̨ | 2010-01-11 | |
| ´¥Ãþ²éѯһÌå»ú | QH | 1.00Ôª/̨ | 2010-01-11 | |
| ÅŶӻú ´¥ÃþÈ¡ºÅ»ú ´¥Ãþ²éѯһÌå»ú ³¬±¡±Ú¹ | QH301 | 28888.00Ôª/̨ | 2010-01-11 | |
| ¿Í»§ÆÀ¼ÛÆ÷ QH-121 | QH-121 | 560.00Ôª/̨ | 2010-01-11 | |
| ÒøÐÐÅŶӻú ½ÐºÅ»ú ´¥ÃþÈ¡ºÅ»ú ±Ú¹ÒʽÅŶӻ | QH101 | 11000.00Ôª/̨ | 2010-01-11 | |
| ËÄͨ OKI 5560sc É«´ø¼Ü | 25.00Ôª/¸ö | 2009-12-01 | ||
| Epson LQ670/680É«´ø¼Ü | 11.00Ôª/¸ö | 2009-12-01 | ||
| µÃʵ M21-1É«´øÐ¾ | 10.00Ôª/¸ö | 2009-12-01 | ||
| ÄÏÌìPR2É«´ø¼Ü | PR2 | 12.00Ôª/Ìõ | 2009-12-01 | |
| µÃʵDS6400¢ó/DS800/DS3100É«´ø¼Ü | ͨÓà | 35.00Ôª/¸ö | 2009-12-01 | |
| ¾Æµê±£¹ÜÏäÍþ¶Ü˹Î人±£ÏÕÏä | (¸ß)630*(¿í)436*(Éî)390mm | 2600.00Ôª/̨ | 2009-11-30 | |
| ¿µÆÕ³¬ÎåÀàÍøÏß | 1061004cs1 | 530.00Ôª/Ïä | 2009-11-20 | |
| ÃŽû | 50.00Ôª/̨ | 2009-11-03 | ||
| ÒøÐжàýÌå×ÔÖúÖÕ¶Ë | 22000.00Ôª/̨ | 2009-10-27 | ||
| ĦÍÐÂÞÀ¶Ô½²»úGP3688 | 2100.00Ôª/̨ | 2009-10-22 | ||
| ¿ÆÁ¢Ñ¶¶Ô½²»úPT668 | 820.00Ôª/Ì× | 2009-10-22 | ||
| ÒøÐд°¿Ú¶Ô½²»ú | tk-3b | 400.00Ôª/̨ | 2009-10-20 | |
| ÒøÐд°¿Ú¶Ô½²»ú | TK-3A | 360.00Ôª/̨ | 2009-10-20 | |
| ´ó¹¦ÂÊÐÂÐÍ´°¿Ú¶Ô½²»ú | TK-555Y | 400.00Ôª/̨ | 2009-10-20 | |
| È«ÂÁºÏ½ð´°¿Ú¶Ô½²»ú | TK-2008 | 350.00Ôª/̨ | 2009-10-20 | |
| ¾¼ÃÐÍ´°¿Ú¶Ô½²»ú | TK-2003 | 120.00Ôª/̨ | 2009-10-20 | |
| ÌØ¼ÛÏúÊÛ°ÂÎ÷¹¤³Ì¸´Ó¡»úTDS100/TDS320 | 100/320 | 45000.00Ôª/̨ | 2009-10-15 | |
| ÌØ¼ÛÏúÊÛ¶«Ö¥²ÊÉ«¸´ºÏ»ú281C/351C/451C | 281/351/451 | 29000.00Ôª/̨ | 2009-10-15 | |
| ÌØ¼ÛÏúÊÛ¶«Ö¥¸´Ó¡»ú520/523/453/353 | 450/523 | 46000.00Ôª/̨ | 2009-10-15 | |
| ÌØ¼ÛÏúÊÛ¶«Ö¥ÊýÂ븴ӡ»ú232/233/283/233/45 | 232/283/453/233 | 20000.00Ôª/̨ | 2009-10-15 | |
| ÌØ¼ÛÏúÊÛ¸»Ê¿Ê©ÀÖ²ÊÉ«¸´ºÏ»úC3000 | 3000 | 36000.00Ôª/̨ | 2009-10-15 | |
| ÌØ¼ÛÏúÊÛ¸»Ê¿Ê©ÀÖÊýÂ븴ӡ»ú2005/2055/3005 | 2005/2055/3005 | 20000.00Ôª/̨ | 2009-10-15 | |
| ÌØ¼ÛÏúÊÛ¸»Ê¿Ê©ÀÖÊýÂ븴ӡ»ú1055/1085 | 1055/1085 | 7500.00Ôª/̨ | 2009-10-15 | |
| ÌØ¼ÛÏúÊÛ¸»Ê¿Ê©ÀÖÊýÂ븴ӡ»ú1080/2000 | 1080/2000 | 5700.00Ôª/̨ | 2009-10-15 | |
| ÌØ¼ÛÏúÊÛ¶«Ö¥ÊýÂ븴ӡ»ú167/207/237 | 167/207/237 | 6800.00Ôª/̨ | 2009-10-15 | |
| ÌØ¼ÛÏúÊÛ¶«Ö¥¸´Ó¡»ú283/233/453/353 | 232/283/453/233 | 23000.00Ôª/̨ | 2009-10-15 | |
| Ì©¿ËYBT250ÎÞÏß»ùÕ¾ÐźŷÖÎö | YBT250 | 90000.00Ôª/̨ | 2009-10-14 | |
| Ì©¿ËWFM91²¨ÐμàÊÓÆ÷ | WFM91 | 30000.00Ôª/̨ | 2009-10-14 | |
| ±Ê¼Ç±¾Expresscard ²¢¿Ú¿¨ | ̨ | 1100.00Ôª/̨ | 2009-09-11 | |
| Ìú·ÐźŵçÀÂϵÁÐ | PTYA | 0.00Ôª/Ã× | 2009-08-13 | |
| APC BE500ICH | 450.00Ԫ/̨ | 2009-08-06 | ||
| É½ÌØ C3KS | 1950.00Ôª/̨ | 2009-08-06 | ||
| É½ÌØ C3K | 1950.00Ôª/̨ | 2009-08-06 | ||
| É½ÌØ C1KS | 880.00Ôª/̨ | 2009-08-06 | ||
| É½ÌØ C1K | 950.00Ôª/̨ | 2009-08-06 | ||
| É½ÌØ C10K | 8600.00Ôª/̨ | 2009-08-06 | ||
| ÷À¼ÈÕÀ¼ Comet DX10K(µ¥½øµ¥³ö) | 16000.00Ôª/̨ | 2009-08-06 | ||
| É½ÌØMT-1000S | 620.00Ôª/̨ | 2009-08-06 | ||
| É½ÌØMT-1000 | 650.00Ôª/̨ | 2009-08-06 | ||
| É½ÌØMT-500 | 390.00Ôª/̨ | 2009-08-06 | ||
| ÉϺ£ÃŽûϵͳËÄÃŵ¥ÏîÃŽû¿ØÖÆÆ÷½ø³ö¹ÜÀíϵ | 3660.00Ôª/̨ | 2009-07-14 | ||
| ¿¼ÇÚ»úÉϺ£¿¼ÇÚϵͳ¸ÐӦʽ¿¼ÇÚÎ÷¿ÉCO-380ϵ | CO-380C | 1850.00Ôª/̨ | 2009-07-14 | |
| ¹Ì̬ӲÅÌ | 8GB | 750.00Ôª/¸ö | 2009-07-06 | |
| µç×ÓÓ²ÅÌ | 2GB | 190.00Ôª/¸ö | 2009-07-06 | |
| DOM | 4GB | 350.00Ôª/¸ö | 2009-07-06 | |
| SATA¹Ì̬ӲÅÌ | 128GB | 2500.00Ôª/¸ö | 2009-07-06 | |
| DOMµç×ÓÓ²ÅÌ | 1GB | 130.00Ôª/¸ö | 2009-07-06 | |
| ´¥ÃþÆÁÒ»Ìå»ú | coco-s1000 | 5800.00Ôª/̨ | 2009-07-03 | |
| ÅŶӻú¹ÜÀíϵͳ¡¡ | coco-x100 | 7980.00Ôª/̨ | 2009-07-03 | |
| ÅŶӻú¹ÜÀíϵͳ | 7980.00Ôª/̨ | 2009-07-03 | ||
| ˼¿Æ | ASA5540 | 78000.00Ôª/̨ | 2009-06-17 | |
| ˼¿Æ | ASA5520 | 32000.00Ôª/̨ | 2009-06-17 | |
| ˼¿Æ | ASA5510 | 18000.00Ôª/̨ | 2009-06-17 | |
| ˼¿Æ | WS-C3750 | 20000.00Ôª/̨ | 2009-06-17 | |
| ˼¿Æ | WS-C3560 | 10000.00Ôª/̨ | 2009-06-17 | |
| ˼¿Æ | WS-C2960-24TT | 5500.00Ôª/̨ | 2009-06-17 | |
| ½»»»»ú | WS-C2918-24TT-C | 4500.00Ôª/̨ | 2009-06-17 | |
| HP 10642(42U)·þÎñÆ÷»ú¹ñ´ÙÏúÖÐ-±±¾©Èñ´´Î´ | 42U | 15600.00Ôª/̨ | 2009-05-31 | |
| HP 5642(42U)»ú¹ñ´ÙÏúÖÐ-±±¾©Èñ´´Î´À´¿Æ¼¼? | 42U | 7000.00Ôª/̨ | 2009-05-31 | |
| ¹óÑôµç¶¯ÃÅ | 1.6Ã× | 15000.00Ôª/̨ | 2009-05-28 | |
| רÓÃÉí·Ý֤ʶ±ðÒÇ£¬»ªÊÓÉí·ÝÖ¤¶Á¿¨Æ÷ | CVR100 | 2300.00Ôª/̨ | 2009-05-23 | |
| ¹«°²¾ÖרÓÃÉí·Ý֤ʶ±ðÒÇ£¬»ªÊÓÉí·ÝÖ¤¶Á¿¨Æ÷ | CVR300 | 5800.00Ôª/̨ | 2009-05-23 | |
| µç×Ó·À¼ÐÊÖÒº¾§ÆÁÉý½µÆ÷ | ³£¹æÐͺžù¿É£¬¿É¼Ó¹¤¶¨×÷ | 3200.00Ôª/̨ | 2009-05-21 | |
| IBM CPU 40K1260 | Xeon Processor 7120N 3.00 GHz 667 MHz 2x | 15400.00Ԫ/̨ | 2009-05-12 | |
| IBM CPU 40K1259 | Xeon Processor 7110N 2.50 GHz 667 MHz 2x | 8800.00Ôª/¿é | 2009-05-12 | |
| IBM System x3850 M2(7141I03) | »ú¼Üʽ4U | 52800.00Ôª/̨ | 2009-05-12 | |
| IBM System x3850 M2(7141I02) | »ú¼Üʽ4U | 41300.00Ôª/̨ | 2009-05-12 | |
| IBM System x3850 M2(7141I01) | »ú¼Üʽ4U | 37400.00Ôª/̨ | 2009-05-12 | |
| IBM System x3650(7979B7C) | »ú¼Üʽ2U | 28000.00Ôª/̨ | 2009-05-12 | |
| IBM System x3650(7979B9C) | »ú¼Üʽ2U | 20900.00Ôª/̨ | 2009-05-12 | |
| IBM System x3650(7979B5C) | »ú¼Üʽ2U | 19800.00Ôª/̨ | 2009-05-12 | |
| IBM System x3650(7979B4C) | »ú¼Üʽ2U | 16500.00Ôª/̨ | 2009-05-12 | |
| IBM System x3650(7979R05) | »ú¼Üʽ2U | 14900.00Ôª/̨ | 2009-05-12 | |
| IBM System x3650(7979R01) | »ú¼Üʽ2U | 14300.00Ôª/̨ | 2009-05-12 | |
| IBM System x3610(794262C) | »ú¼Üʽ2U | 9999.00Ôª/̨ | 2009-05-12 | |
| IBM System x3610(794242C) | 794242C | 9000.00Ԫ/̨ | 2009-05-12 | |
| IBM System x3550(7978B3C) | »ú¼Üʽ1U | 15000.00Ôª/̨ | 2009-05-12 | |
| IBM System x3550(7978B1C) | »ú¼Üʽ | 11800.00Ôª/̨ | 2009-05-12 | |
| IBM System x3250 M2(4194I05) | »ú¼Üʽ | 9600.00Ôª/̨ | 2009-05-12 | |
| IBM System x3250 M2(4194I04) | »ú¼Üʽ | 7800.00Ôª/̨ | 2009-05-12 | |
| IBM System x3800(88662RC) | »ú¼Üʽ | 49500.00Ôª/̨ | 2009-05-12 | |
| IBM System x3800(886621C) | Ëþʽ | 47500.00Ôª/̨ | 2009-05-12 | |
| IBM System x3800(88661RC) | »ú¼Üʽ | 38500.00Ôª/̨ | 2009-05-12 | |
| IBM System x3800(886611C) | Ëþʽ | 35500.00Ôª/̨ | 2009-05-12 | |
| IBM System x3500(7977I15) | Ëþʽ | 19000.00Ôª/̨ | 2009-05-12 | |
| IBM System x3500(7977I11) | Ëþʽ | 16000.00Ôª/̨ | 2009-05-12 | |


